Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm. Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Bestellungen von Zusatzausstattung für Ihre Standfläche können Sie, bis spätestens 18.08.2023, ausschließlich online über Ihren Log-In Bereich des Online-Ausstellerportals vornehmen.
Sofern Ihr Messebauer die Zusatzausstattung für Ihre Standfläche buchen soll, befolgen Sie bitte die Schritte aus der Anleitung.
Stand Nr. | Firma | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
134 | Abbott Medical GmbH | 35578 | Wetzlar |
133 | Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | 58640 | Iserlohn |
105 | aimecs GmbH & Co.KG | 84489 | Burghausen |
112 | Angiodroid SpA | 40068 | San Lazzaro di Savena |
143 | Argon Medical Devices GmbH | 80807 | München |
107 | Artivion | 72379 | Hechingen |
002 | ASAHI INTECC Deutschland GmbH | 60549 | Frankfurt am Main |
006 | B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | 34212 | Melsungen |
009 | BALT GERMANY GmbH | 40549 | Düsseldorf |
015 | Bauerfeind AG | 07937 | Zeulenroda-Triebes |
115 | BD GmbH | 69126 | Heidelberg |
108 | Bentley | 72379 | Hechingen |
140 | BIOTRONIK | 12359 | Berlin |
110 | Boston Scientific Medizintechnik GmbH | 40468 | Düsseldorf |
001 | BSN-JOBST GmbH essity | 46446 | Emmerich am Rhein |
005 | Cardionovum GmbH | 53227 | Bonn |
142 | Coldplasmatech GmbH | 17489 | Greifswald |
113 | Condor MedTec GmbH | 33154 | Salzkotten |
103 | Cook Medical | 41066 | Mönchengladbach |
104 | Cordis Germany GmbH | 22848 | Norderstedt |
141b | cureVision GmbH | 80992 | München |
012 | Die Chirurginnen e.V. | 35041 | Marburg |
011 | ELCAT GmbH | 82515 | Wolfratshausen |
127 | Endologix International B.V. / Niederlassung Deutschland | 65760 | Eschborn |
138 | GE HealthCare | 42655 | Solingen |
135 | GEISTER® Medizintechnik GmbH | 78532 | Tuttlingen |
109/1, 109/2 | Gore & Associates | 85640 | Putzbrunn |
139 | Huntleigh Healthcare GmbH | 47906 | Kempen |
016 | iMS GmbH | 82327 | Tutzing |
111 | iVascular GmbH | 79102 | Freiburg i.Br. |
146 | IVM plus GmbH | 06112 | Halle (Saale) |
144 | Kerecis Deutschland GmbH | 50829 | Köln |
128 | KREUSSLER PHARMA | 65203 | Wiesbaden |
101 | Lamed GmbH | 82041 | Oberhaching bei München |
123 | LeMaitre | 65843 | Sulzbach/Ts. |
114 | Lombard Medical Technologies GmbH | 86153 | Augsburg |
008 | mbits imaging GmbH | 69115 | Heidelberg |
131 | Medistim | 82041 | Deisenhofen |
129 | Medtronic GmbH | 40670 | Meerbusch |
118 | MESI | 15566 | Schöneiche |
124 | MICRO-MEDICAL INSTRUMENTE GMBH | 01968 | Senftenberg |
013 | Mölnlycke Health Care GmbH | 40237 | Düsseldorf |
137 | neoplas med GmbH | 14789 | Greifswald |
017 | NieMed | 23843 | Bad Oldesloe |
147 | optimed Medizinische Instrumente GmbH | 76275 | Ettlingen |
004 | OMNI-TRACT / Carlson Medical GmbH | 27809 | Lemwerder |
116 | Penumbra Europe | 13507 | Berlin |
014 | PHARMORE GmbH | 49479 | Ibbenbüren |
119 | Philips GmbH Market DACH | 22335 | Hamburg |
145 | PlasmaDerm / CINOGY GmbH | 37115 | Duderstadt |
117 | plus medica GmbH & Co. KG | 40549 | Düsseldorf |
010 | RHEACELL GmbH & Co. KG. | 69120 | Heidelberg |
106 | Serag Wiessner | 95119 | Naila |
102 | Shockwave Medical | 47533 | Kleve |
125 | Siemens Healthcare GmbH | 91052 | Erlangen/Germany |
007 | Sonotechnik Austria Angio Experience GmbH | A-9161 | Maria Rain |
130 | SPEAD-DOPPLER-SYSTEME GmbH | 77694 | KEHL |
122 | Teleflex Medical GmbH | 70736 | Fellbach |
132 | TERUMO Aortic TERUMO Deutschland GmbH | 22761 65760 | Hamburg Eschborn |
141a | Veryan Medical | RH13 5PL | Horsham |
121 | Villa Sana GmbH & Co. medizinische Produkte KG | 91798 | Weiboldshausen |
120 | Ziehm Imaging GmbH | 90471 | Nürnberg |
Mittwoch, 27.09.2023: 09:30 – 17:00 Uhr
Donnerstag, 28.09.2023: 08:00 – 16:30 Uhr
Freitag, 29.09.2023: 08:00 – 18:00 Uhr
Samstag, 30.09.2023: 08:30 – 13:00 Uhr
Die Auf- und Abbauzeiten finden Sie im Servicehandbuch für Aussteller.