Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben:
Firma | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbott Medical GmbH | 13.600,00 € | Ausstellungsstand, Symposium | ||||||
Achim Schulz-Lauterbach VMP GmbH | 9.360,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
aimecs GmbH | 2.160,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Andanza International | 1.980,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
BALT Germany GmbH | 4.810,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring | ||||||
Bayer | 20.820,00 € | Ausstellungsstand, Sponsor, Symposium | ||||||
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | 18.470,00 € | Ausstellungsstand, Sponsor, Symposium | ||||||
C. R. Bard GmbH | 19.900,00 € | Ausstellungsstand, Symposium | ||||||
CARDIONOVUM GmbH | 2.160,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Cook Medical | 31.480,00 € | Ausstellungsstand, Sponsor, Symposium | ||||||
Corza Medical GmbH | 2.310,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
endoscout GmbH | 2.160,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
GEISTER Medizintechnik GmbH | 3.240,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
GE Healthcare GmbH | 4.320,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
iMS GmbH | 1.980,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Johnson & Johnson Medical GmbH, Ethicon | 11.160,00 € | Ausstellungsstand, Symposium | ||||||
Kaneka Pharma Europe N.V. | 2.160,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Kerecis AG | 5.660,00 € | Ausstellungsstand, Symposium | ||||||
KRÖNER Medizintechnik GmbH | 5.400,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Lamed GmbH | 42.900,00 € | Ausstellungsstand, Sponsor, Symposium | ||||||
LEA Medizintechnik GmbH | 1.980,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Medistim | 2.160,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Medtronic GmbH | 88.600,00 € | Ausstellungsstand, Sponsor, Symposium | ||||||
Mölnlycke Health Care GmbH | 2.520,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Omni-Tract - Carlson Medical GmbH | 2.160,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Penumbra Europe GmbH | 13.320,00 € | Ausstellungsstand, Symposium | ||||||
Pfizer Pharma GmbH | 5.000,00 € | Symposium | ||||||
Philips GmbH Market DACH | 22.920,00 € | Ausstellungsstand, Symposium | ||||||
Praxis Partner Fachversand für Arzt- und Laborbedarf GmbH | 1.980,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Radiometer GmbH | 2.160,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
SERAG-WIESSNER | 2.160,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
Sonotechnik Austria Angio Experience GmbH | 2.640,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
SPEAD DOPPLER-SYSTEME GmbH | 1.980,00 € | Ausstellungsstand | ||||||
terraplasma medical GmbH | 5.660,00 € | Ausstellungsstand, Symposium | ||||||
Terumo Aortic | 49.720,00 € | Ausstellungsstand, Sponsor, Symposium | ||||||
Terumo Deutschland GmbH | 15.500,00 € | Symposium | ||||||
Venclose Inc. | 2.160,00 € | Ausstellungsstand |
Stand: September 2021