Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
---|---|---|
Abbott Medical GmbH | 16.300,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
Argon Medical Devices GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Artivion EMEA GmbH | 56.000,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
Asahi Intecc Deutschland GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
AstraZeneca GmbH | 7.500,00 € | Symposium |
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
BALT Germany GmbH | 2.800,00 € | Ausstellungsstand |
Bauerfeind AG | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Becton Dickinson GmbH | 13.680,00 € | Ausstellungsstand |
Bentley InnoMed GmbH | 16.700,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | 9.780,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
CARDIONOVUM GmbH | 3.800,00 € | Ausstellungsstand |
Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Coldplasmatech GmbH | 2.100,00 € | Ausstellungsstand |
Condor MedTec GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Cook Deutschland GmbH | 31.800,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
Cordis Germany GmbH | 24.560,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring |
cureVision GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Elcat GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Endologix International Holdings B.V. | 4.560,00 € | Ausstellungsstand |
GE Healthcare GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
GEISTER® Medizintechnik GmbH | 3.420,00 € | Ausstellungsstand |
Getinge Deutschland GmbH | 11.000,00 € | Symposium |
iMS GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
iVascular GmbH | 8.780,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
IVM plus GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Johnson & Johnson Medical GmbH | 2.000,00 € | Sponsoring |
Lamed GmbH | 49.590,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
LeMaitre Vascular GmbH | 6.840,00 € | Ausstellungsstand |
Lombard Medical Limited | 4.560,00 € | Ausstellungsstand |
mbits imaging GmbH | 5.780,00 € | Ausstellungsstand,Symposium |
Medi-Stim GmbH | 3.150,00 € | Ausstellungsstand |
Medtronic GmbH | 85.200,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
MICRO-MEDICAL INSTRUMENTE GMBH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Mölnlycke Health Care GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
optimed Medizinische Instrumente GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Penumbra Europe GmbH | 11.200,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
PHARMORE GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
plus medica GmbH & Co. KG | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
Serag Wiessner GmbH & Co. KG | 18.000,00 € | Ausstellungsstand, Symposium |
Shockwave Medical, Inc. | 33.600,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring, Symposium |
Siemes Healthcare GmbH | 9.120,00 € | Ausstellungsstand |
Sonotechnik Austria Angio Experience GmbH | 2.800,00 € | Ausstellungsstand |
SPEAD DOPPLER-SYSTEME GmbH | 2.280,00 € | Ausstellungsstand |
TERUMO Aortic TERUMO Deutschland GmbH | 44.500,00 € | Ausstellungsstand, Sponsoring |
TERUMO Deutschland GmbH | 9.000,00 € | Symposium |
Ziehm Imaging GmbH | 6.840,00 € | Ausstellungsstand |
Villa Sana GmbH & Co. medizinische Produkte KG | 3.040,00 € | Ausstellungsstand |
*Die Übersicht enthält ausschließlich die Unternehmen, die aktiv um Offenlegung gebeten haben.
Stand: 15.09.2023