Beteiligungsmöglichkeiten
Bei Interesse an einer Beteiligung wenden Sie sich gerne an die unter Kontakt aufgeführten Ansprechpartner. Alle noch zur Verfügung stehenden Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie auch im Online-Ausstellerportal. Die Buchungen erfolgen ebenfalls über das Online-Ausstellerportal.
Aussteller und Sponsoren
Servicehandbuch für Aussteller
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm.
Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Bestelllink für Zusatzausstattung Standfläche
Bestellungen von Zusatzausstattung für Ihre Standfläche können Sie, bis spätestens 24.07.2026, ausschließlich online über Ihren Log-In Bereich des Online-Ausstellerportals vornehmen.
Sofern Ihr Messebauer die Zusatzausstattung für Ihre Standfläche buchen soll, befolgen Sie bitte die Schritte aus der Anleitung.
Ausstellungsplan
Die Ausstellung findet in der Ebene 1 und Ebene 2 statt.
Sponsoren
Wir danken unseren Sponsoren
A-Sponsoren:
Artivion
Lamed GmbH
Medtronic GmbH
TERUMO Aortic
Ausstellerliste
Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
| Firma | Bedingung | Umfang der Unterstützung |
|---|---|---|
| A | ||
| Abbott Medical GmbH Betriebsstätte Wetzlar | Ausstellung, Workshop | 9.860,00 € |
| Achim Schulz-Lauterbach Vertrieb medizinischer Produkte GmbH | Ausstellung | 4.640,00 € |
| AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 28.060,00 € |
| Artivion EMEA GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 58.200,00 € |
| Asahi Intecc Deutschland GmbH | Ausstellung | 2.570,00 € |
| B | ||
| Becton Dickinson GmbH | Ausstellung | 11.300,00 € |
| Boston Scientific Medizintechnik GmbH | Ausstellung, Symposium | 16.640,00 € |
| Brainlab Sales GmbH | Ausstellung | 2.420,00 € |
| C | ||
| CARDIONOVUM GmbH | Ausstellung | 3.160,00 € |
| Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH | Ausstellung | 2.420,00 € |
| Cook Deutschland GmbH | Ausstellung | 6.120,00 € |
| E | ||
| Elanus Medical AG | Ausstellung | 2.570,00 € |
| Endologix International B.V. – Niederlassung Deutschland | Ausstellung | 3.900,00 € |
| G | ||
| Getinge Deutschland GmbH | Ausstellung, Symposium | 14.420,00 € |
| Gore Medical GmbH | Ausstellung, Symposium | 30.700,00 € |
| I | ||
| iMS GmbH | Ausstellung | 2.420,00 € |
| iVascular GmbH | Ausstellung | 2.570,00 € |
| J | ||
| Johnson & Johnson Medical GmbH | Ausstellung | 4.940,00 € |
| L | ||
| Lamed GmbH | Ausstellung, Sponsoring, Symposium | 54.500,00 € |
| LeMaitre Vascular GmbH | Ausstellung | 9.680,00 € |
| M | ||
| MEDIRA GmbH | Ausstellung | 6.125,00 € |
| Medi-Stim Deutschland GmbH | Ausstellung | 4.940,00 € |
| MICRO-MEDICAL INSTRUMENTE GMBH | Ausstellung | 2.570,00 € |
| Mölnlycke Health Care GmbH | Ausstellung | 5.750,00 € |
| N | ||
| neoplas med GmbH | Ausstellung | 4.940,00 € |
| NXT MED GMBH | Ausstellung | 2.420,00 € |
| P | ||
| PHARMORE GmbH | Ausstellung | 3.900,00 € |
| Philips GmbH Market DACH | Ausstellung, Workshop | 15.580,00 € |
| R | ||
| Recover-Med | Ausstellung | 7.310,00 € |
| S | ||
| Shockwave Medical, Inc. | Ausstellung | 6.125,00 € |
| Siemens Healthineers AG | Ausstellung | 3.360,00 € |
| Sonotechnik Austria Angio Experience GmbH | Ausstellung | 2.420,00 € |
| V | ||
| Vascutek Deutschland GmbH t/a TERUMO Aortic | Ausstellung, Sponsoring, Workshop | 51.960,00 € |
| Z | ||
| Ziehm Imaging GmbH | Ausstellung | 6.860,00 € |
*Die Übersicht enthält ausschließlich die Unternehmen, die aktiv um Offenlegung gebeten haben.



